



Die Beschreibung des Clubs
Text der historischen Modellseite: Beschreibungen, Vergleiche und Verweise entsprechen dem Stand der ursprünglichen Veröffentlichung.
Die BMW C1 Family's Friend 125 ist ein echtes Multitalent. Serienmäßig verfügt sie über einen Befestigungssatz, an dem sich verschiedene Gepäcksysteme problemlos anbringen lassen. Beispiele sind der Gepäckträger und das abschließbare Topcase aus dem BMW Zubehörprogramm. Das ist im Alltag besonders praktisch: Aktentasche, Sporttasche und Einkaufstaschen finden Platz und Schutz. Die BMW C1 Family's Friend besitzt außerdem ein großes, praktisches und abschließbares Staufach für kleine Gegenstände wie Geldbörse, Brille und alles, was unter Verschluss bleiben soll. Das Modell wird in vier Farbkombinationen angeboten (siehe oben), die zusammen mit dem schwarzen Sitz und den dekorativen Elementen, etwa dem markanten seitlichen Schriftzug und den Farbspielen, überall bewundernde Blicke auf die Family's Friend ziehen. Verfügbar sind: Frostblau metallic/Kalaharigelb; Kalaharigelb/Frostblau metallic; Frostblau metallic/Rot-Orange; Rot-Orange/Frostblau metallic.
Motor und Antrieb
| Merkmal | Originaldatenblatt |
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Ventile | 4 |
| Hubraum | 125 cm3 (cc) |
| Bohrung × Hub | 56.4 mm x 50,0 mm |
| Leistung | 11 kW/15 PS bei 9250 |
| Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
| Maximales Drehmoment | 12 Nm bei 6500 U/min |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung mit zusätzlichem Elektrolüfter |
| Gemischaufbereitung/Motorsteuerung | BMS (BMW Management System) |
| Katalysator | geregelter Dreiwegekatalysator mit Lambdasonde |
| Getriebe | Riemenantrieb mit drehzahlabhängiger stufenloser Automatik |
| Kraftstoff: | Super bleifrei, 95 ROZ |
Elektrik
| Merkmal | Originaldatenblatt |
|---|---|
| Lichtmaschine | 400W |
| Batterie | 12 V/14 Amp/h |
Abmessungen und Gewichte
| Merkmal | Originaldatenblatt |
|---|---|
| Breite | 2.075 mm |
| Länge | 1026 mm |
| Höhe | 1766 mm |
| Sitzhöhe | 701 mm |
| Tankinhalt | ca. 9 Liter |
| Fahrfertiges Leergewicht mit vollem Tank | 185 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 360 kg (Achtung: Das Gewicht des Topcase darf 22 kg nicht überschreiten) |
Fahrleistungen und Verbrauch
| Merkmal | Originaldatenblatt |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 104 km/h |
| Reichweite je Liter bei 90 km/h | 34.48 km/l (bzw. 2.9 l pro 100 km) |
| Beschleunigung von 0 auf 50 km/h | 5,9 s |
Fahrwerk und Bremsen
| Merkmal | Originaldatenblatt |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | BMW Telever-System mit Aluminiumlängslenker |
| Hinterradaufhängung | Triebsatzschwinge mit integrierter Antriebseinheit und vibrationsentkoppelter Lagerung über Kugellager |
| Gesamtfederweg | 75 mm |
| Radfederweg | 85 mm |
| Vorderradbremse | hydraulische Einscheibenbremse (Ø 220 mm) mit Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Hinterradbremse | hydraulische Einscheibenbremse (Ø 220 mm) mit Einkolben-Schwimmsattel |
| Vorderrad | Leichtmetallfelge 3,5'' x 13'' |
| Hinterrad | Leichtmetallfelge 3,5'' x 12'' |
| Vorderreifen | 120/70-R 13 (schlauchlos) |
| Hinterreifen | 140/70-R 12 (schlauchlos) |
Angaben von der BMW Website. Copyright BMW MOTO, München, Deutschland.
