

La descripción del club
Texto de la ficha histórica: las descripciones, comparaciones y referencias corresponden a la época de la publicación original.
El modelo básico de la BMW C1 125 ofrece la misma protección y seguridad que las versiones más equipadas: barras de protección superiores y a la altura de los hombros con absorbedor de impactos lateral, célula de seguridad rígida a la torsión, Telever BMW —la suspensión delantera patentada que mantiene la C1 prácticamente pegada a la carretera— y dos cinturones de seguridad, uno de 2 puntos y otro de 3, además de un asiento ergonómico que evita que el cuerpo se deslice por debajo del cinturón en caso de impacto. Incluso en un vuelco lateral, según las numerosas pruebas de BMW, se descarta el contacto de la cabeza con el suelo. En pocas palabras, este nivel de protección, único entre las motos que se comercializan en la época, solo se encuentra en un utilitario moderno. ¿Qué más se puede pedir?
Motor y transmisión
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Tipo | monocilíndrico de 4 tiempos |
| Válvulas | 4 |
| Cilindrada | 125 cm3 (cc) |
| Diámetro por carrera | 56.4 mm x 50,0 mm |
| Potencia | 11 kW/15 CV a 9250 |
| Relación de compresión | 13,0 : 1 |
| Par máximo | 12 Nm a 6500 rpm |
| Refrigeración | por líquido, con electroventilador adicional |
| Alimentación/gestión del motor | BMS (BMW Management System) |
| Catalizador | de 3 vías, regulado mediante sonda lambda |
| Cambio | transmisión por correa con variador automático continuo en función del régimen de giro |
| Combustible: | gasolina súper sin plomo, 95 RON |
Sistema eléctrico
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Alternador | 400W |
| Batería | 12 V/14 Amp/h |
Dimensiones y pesos
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Anchura | 2.075 mm |
| Longitud | 1026 mm |
| Altura | 1766 mm |
| Altura del asiento | 701 mm |
| Capacidad del depósito | aproximadamente 9 litros |
| Peso en vacío en orden de marcha con el depósito lleno | 185 Kg |
| Peso total autorizado | 360 Kg (atención al peso del baúl, que no debe superar los 22 Kg) |
Prestaciones y consumo
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Velocidad máxima | aproximadamente 104 Km/h |
| Kilómetros por litro a 90 Km/h | 34.48 Km/l (es decir, 2.9 l por 100 Km) |
| Aceleración de 0 a 50 km/h | 5,9 s |
Parte ciclo y frenos
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Suspensión delantera | sistema Telever BMW con brazo longitudinal de aluminio |
| Suspensión trasera | basculante con grupo de transmisión integrado y aislamiento antivibraciones mediante rodamientos de bolas |
| Recorrido total | 75 mm |
| Recorrido de la rueda | 85 mm |
| Freno delantero | hidráulico de disco único (diám. 220 mm) con pinza flotante de dos pistones |
| Freno trasero | hidráulico de disco único (diám. 220 mm) con pinza flotante de un pistón |
| Rueda delantera | Llanta de aleación ligera de 3,5'' x 13'' |
| Rueda trasera | Llanta de aleación ligera de 3,5'' x 12'' |
| Neumático delantero | 120/70-R 13 (sin cámara) |
| Neumático trasero | 140/70-R 12 (sin cámara) |
Información extraída del sitio de BMW. Copyright BMW MOTO, Múnich, Alemania.
