

La descripción del club
Texto de la ficha histórica: las descripciones, comparaciones y referencias corresponden a la época de la publicación original.
El modelo básico de la BMW C1 200 destaca por dos elementos: el rugido de su motor de 176 cc, que desarrolla nada menos que 13 KW (18 CV) y permite acelerar con más brío, y los rótulos laterales que subrayan su mayor cilindrada. Al igual que la 125, está disponible en dos colores, rojo y jade, ambos muy personalizables con todas las opciones de la C1: desde el ABS al baúl, pasando por el ordenador de a bordo y el Fun-Audio-System con altavoces activos (que ajustan el volumen a la velocidad de circulación), hasta la luz de lectura, los intermitentes de emergencia o la alarma antirrobo acústica. Son solo las opciones principales: la lista es mucho más larga.
Motor y transmisión
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Tipo | monocilíndrico de 4 tiempos |
| Válvulas | 4 |
| Cilindrada | 176 cm3 (cc) |
| Diámetro por carrera | 62,0 mm x 58,4 mm |
| Potencia | 13 KW/18 CV a 9.000 rpm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Par máximo | 17 Nm a 6.500 rpm |
| Refrigeración | por líquido, con electroventilador adicional |
| Alimentación/gestión del motor | BMS (BMW Management System) |
| Catalizador | de 3 vías, regulado mediante sonda lambda |
| Cambio | transmisión por correa con variador automático continuo en función del régimen de giro |
| Combustible: | gasolina súper sin plomo, 95 RON |
Sistema eléctrico
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Alternador | 400W |
| Batería | 12 V/14 Amp/h |
Dimensiones y pesos
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Anchura | 2.075 mm |
| Longitud | 1026 mm |
| Altura | 1766 mm |
| Altura del asiento | 701 mm |
| Capacidad del depósito | aproximadamente 9 litros |
| Peso en vacío en orden de marcha con el depósito lleno | 185 Kg |
| Peso total autorizado | 360 Kg (atención al peso del baúl, que no debe superar los 22 Kg) |
Prestaciones y consumo
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Velocidad máxima | aproximadamente 120 Km/h |
| Kilómetros por litro a 90 Km/h | 34.48 Km/l (es decir, 2.9 l por 100 Km) |
Parte ciclo y frenos
| Característica | Ficha original |
|---|---|
| Suspensión delantera | sistema Telever BMW con brazo longitudinal de aluminio |
| Suspensión trasera | basculante con grupo de transmisión integrado y aislamiento antivibraciones mediante rodamientos de bolas |
| Recorrido total | 75 mm |
| Recorrido de la rueda | 85 mm |
| Freno delantero | hidráulico de disco único (diám. 220 mm) con pinza flotante de dos pistones |
| Freno trasero | hidráulico de disco único (diám. 220 mm) con pinza flotante de un pistón |
| Rueda delantera | Llanta de aleación ligera de 3,5'' x 13'' |
| Rueda trasera | Llanta de aleación ligera de 3,5'' x 12'' |
| Neumático delantero | 120/70-R 13 (sin cámara) |
| Neumático trasero | 140/70-R 12 (sin cámara) |
Información extraída del sitio de BMW. Copyright BMW MOTO, Múnich, Alemania.
