
La description du club
Texte de la fiche historique : les descriptions, comparaisons et références correspondent à l'époque de la publication originale.
La « Swiss Edition », une édition spéciale destinée au marché suisse, est proposée avec tous les coloris unis disponibles dans la gamme BMW (le rouge, sur la photo ci-contre). Il convient de souligner son riche équipement de série, qui comprend notamment l’ABS, un vaste compartiment de rangement et un kit de fixation pour le chargement. Pour le reste, la C1 Swiss Edition peut être personnalisée de la même manière que les autres modèles C1 ; sa mécanique, tout comme ses dispositifs de protection passive, est identique à celle du reste de la gamme.
Moteur et transmission
| Caractéristique | Fiche technique originale |
|---|---|
| Type | monocylindre 4 temps |
| Soupapes | 4 |
| Cylindrée | 125 cm³ (cc) |
| Alésage x course | 56,4 mm x 50,0 mm |
| Puissance | 11 kW / 15 ch à 9 250 tr/min |
| Taux de compression | 13,0 : 1 |
| Couple maximal | 12 Nm à 6 500 tr/min. |
| Refroidissement | Refroidissement liquide, avec ventilateur électrique additionnel |
| Gestion moteur / Carburant | BMS (BMW Management System) |
| Catalyseur | À trois voies, régulé par sonde lambda |
| Transmission | Transmission par courroie avec variateur continu (CVT), asservie au régime moteur (tr/min) |
| Carburant : | Essence sans plomb, indice d'octane 95 (RON 95) |
Système électrique
| Caractéristique | Fiche technique originale |
|---|---|
| Alternateur | 400 W |
| Batterie | 12 V / 14 Ah |
Dimensions et poids
| Caractéristique | Fiche technique originale |
|---|---|
| Largeur | 2 075 mm |
| Longueur | 1 026 mm |
| Hauteur | 1 766 mm |
| Hauteur de selle | 701 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | Env. 9 litres |
| Poids en ordre de marche (prête à rouler, réservoir plein) – version essence | 185 kg |
| Poids total autorisé | 360 kg (remarque : le poids du top-case ne doit pas dépasser 22 kg) |
Performances et consommation de carburant
| Caractéristique | Fiche technique originale |
|---|---|
| Vitesse maximale | env. 104 km/h |
| Consommation de carburant (km par litre) à 90 km/h | 34,48 km/l (soit 2,9 l aux 100 km) |
| Accélération de 0 à 50 km/h | 5,9 s |
Châssis et freins
| Caractéristique | Fiche technique originale |
|---|---|
| Suspension avant | Système BMW Telelever avec bras longitudinal en aluminium |
| Suspension arrière | Bras oscillant avec unité de transmission intégrée et montage anti-vibrations sur roulements à billes |
| Débattement total | 75 mm |
| Débattement de roue | 85 mm |
| Frein avant | Frein hydraulique à disque unique (diamètre 220 mm) avec étrier flottant à deux pistons |
| Frein arrière | Frein hydraulique à disque unique (diamètre 220 mm) avec étrier flottant à un piston |
| Roue avant | Jante en alliage léger 3,5'' x 13'' |
| Roue arrière | Jante en alliage léger 3,5'' x 12'' |
| Pneu avant | 120/70-R 13 (sans chambre à air) |
| Pneu arrière | 140/70-R 12 (sans chambre à air) |
Informations issues du site web de BMW. Copyright BMW MOTO, Munich, Allemagne.
